Schmerzensgeld
Für immaterielle Schäden nach § 253 BGB wird ein Schmerzensgeld gezahlt.
Der Geschädigte soll dadurch einen angemessenen Ausgleich für erhalten (Ausgleichsfunktion), es ist außerdem dem Gedanken Rechnung zu tragen, dass der Schädiger dem Geschädigten für das, was er ihm angetan hat, Genugtuung schuldet (Genugtuungsfunktion).
Wesentliche Bemessungsgrundlage sind vor allem Größe, Heftigkeit und Dauer der Schmerzen, Leiden und Entstellungen.[1]
Die höchsten Summen gibt es bei Geburtsschäden, da durch diese das gesamte Leben beeinträchtigt wird und dem Kind die Möglichkeit einer normalen Kindheit und Entwicklung genommen wird, und anderweitigen Gehirnschädigungen, vor allem solche mit einer Wesensveränderung als Folge.
Anders als in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, hat das Schmerzensgeld keine Straffunktion und es wird in Deutschland aus diesem Grund meist vergleichsweise niedrig beziffert.
Urteile mit den höchsten Schmerzensgeldern, die Gerichte in Deutschland ausgeurteilt haben:
1.000.000 € | Epilepsie mit hochfrequenten tonisch-klonischen Anfällen infolge eines hypoxischen Hirnschadens, Intelligenzminderung ohne aktive Sprache, Hüftluxation rechts und Probleme an der Wirbelsäule, ausgeprägte Tetraspastik (Pflegefehler, 1-jähriges Kind, dadurch keine Chance auf normale Kindheit) | LG Limburg, 1 O 45/15, 28.06.2021 |
1.000.000 € | Persönlichkeitsrechtsverletzung | LG Köln, 14 O 323/15, 27.04.2017 |
800.000 € | Schwerste zerebrale Schäden nach Sauerstoffunterversorgung. Der Kläger ist nicht mehr in der Lage ein selbstbestimmtes Leben zu führen und hat seine Persönlichkeit eingebüßt. Intensivpflegefall (Behandlungsfehler) | LG Gießen, 5 O 376/18 06.11.2019 |
800.000 € | Unterschenkelamputation nach verspätet behandelter Meningokokkensepsis (5-jähriges Kind) | OLG Oldenburg, 5 U 196/18, 18.03.2020 |
580.000 € | Vorsätzliche Quecksilber- und Bleivergiftung mit Todesfolge | ArbG Bielefeld, 5 Ca 1725/19, 28.07.2020 |
550.000 € | Totalerblindung, schwere Bewegungsstörungen mit Rollstuhlgebundenheit und Epilepsie (durch Geburtsfehler) | LG Offenburg, 3 O 386/14, 01.09.2017 |
500.000 € | schwerste zerebrale Schädigung des Hirns infolge eines lang andauernden Herzstillstandes, Tetraspastik, Wachkoma mit künstlicher Ernährung, lebenslang auf Pflege angewiesen, keine Bewegungsfähigkeit, Pesönlichkeit vollständig zerstört (Behandlungsfehler, 5-jähriges Kind) | LG Mannheim 3 O 247/03 13.02.2004 |
500.000 € | schwerster toxischer Hirnschaden, Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit des Klägers auf ein Minimum beschränkt, das Leben des Klägers reduziert sich auf die Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen sowie auf die Vermeidung von Krankheiten und Schmerzen (durch ärztlichen Behandlungsfehler bei Geburt) | OLG Stuttgart 1 U 152/07 09.09.2008 |
500.000 € | Hirnödem mit schwerer Hirnschädigung des Mittelhirn, in der Folge körperlich und geistig schwerstbehindert (Behandlungsfehler, 7-jähriges Kind) | KG Berlin 20 O 329/04 11.04.2005 |
500.000 € | Schweres Schädelhirntrauma, apallisches Syndrom, ausgeprägte spastische Tetraparese, keine Kopfkontrolle, Epilepsie (Verkehrsunfall, 9-jähriges Kind) | LG Münster, 16 O 532/07 17.04.2009 |
500.000 € | sekundäre Mikrozephalie schwersten Ausmaßes mit schwerster Tetraspastik. Völlige Zerstörung der Persönlichkeit, Intensivpflegefall (Geburtsfehler) | OLG Hamm, 3 U 156/00, 16.01.2002 |
500.000 € | Wachkoma mit künstlicher Ernährung nach Polytrauma, Intensivpflegefall (Verkehrsunfall) | OLG Oldenburg, 12 U 50/14, 02.09.2014 |
500.000 € | Microcephalie, schwerste hirnorganischer Schädigung infolge einer Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt. Schwerste geistige Behinderung, Mikrocephalie, spastische Tetraparese, Epilepsie, Schluckstörung, schwere chronische Ateminsuffienz und Zerstörung der Persönlichkeit, Intensivpflegefall (Geburtsfehler) | OLG Stuttgart, 1 U 107/09, 12.01.2010 |
500.000 € | Rückenmarksschädigung mit der Folge der irreparablen Lähmung des Rumpfes unterhalb des Kopfes, des Zwerchfells, der Extremitäten, der Blase und des Mastdarms | OLG Brandenburg, 11 U 28/14, 03.09.2014 |
500.000 € | Geburtsfehlerbedingte schwerste Gehirnschädigung mit Epilepsiesyndrom und schwerster tetraspastischer dystoner Bewegungsstörung, Intensivpflegefall (Geburtsfehler) | OLG Köln, 5 U 130/01, 20.12.2006 |
500.000 € | Fast völlige Erblindung; Epilepsie; extreme Tetraspastik mit völliger Rumpfinstabilität; Kopf- oder Haltungskontrolle, Greifen mit den Händen und ein Drehen und Fortbewegen ist nicht möglich;; künstliche Ernährung; Intensivpflegefall (Geburtsfehler) | OLG Zweibrücken, 5 U 6/07, 22.04.2008 |
500.000 € | Zerebralparese mit Epilepsie (durch groben Behandlungsfehler während Schwangerschaft) | OLG Celle, 1 U 24/06, 22.10.2007 |
500.000 € | hypoglykämische Schädigung mit ausgeprägter statomotorischer Störung mit geistiger Behinderung sowie einer therapieresistenten symptomatischen Epilepsie | OLG Hamm, 26 U 9/16, 04.12.2018 |
500.000 € | Sauerstoffunterversorgung des Gehirns., Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie, schwere peripartale Asphyxie und, zerebrale Krampfanfälle, Saugstörung, Schluckstörung, rezidivierende Apnoen und Kreislaufinsuffizienz, Intensivpflegefall (grober Behandlungsfehler bei der Geburt) | OLG Oldenburg, 5 U 108/18, 13.11.2019 |
500.000 € | Ausgeprägte bilaterale Zerebralparese, schwere spastische Tetraparese, schwere Epilepsie, welche der medikamentösen Behandlung bedarf, und eine fehlende Willkürmotorik, Totalerblindung, eine psychoneurologische Weiterentwicklung ist nicht möglich (Geburtsfehler) | LG Dortmund, 4 O 430/16, 16.01.2020 |
500.000 € | Apallisches Syndrom, Lähmung aller vier Glieder, Epilepsie (Geburtshilfefehler) | LG Münster, 11 O 1004/03, 07.08.2003 |
450.000 € | Weitgehenden Zerstörung der Grundlagen für die Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit, hypoxisch-ischämische Enzephalopathie mit multiplen Hirnsubstanzdefekten, Hydrozephalus internus mit ventrikulo-peritonealer Shuntanlage, spastische Tetraparese, symptomatisch multifokale therapieresistente Epilepsie, schwerste motorische und kognitive Störungen, schwersten Störungen der kommunikativen Entwicklung und des Sozialverhaltens (Behandlungsfehler) | LG Köln, 25 O 65/08, 23.03.2011 |
400.000 € | Querschnittslähmung ab dem 5. Brustwirbelkörper mit Rollstuhlgebundenheit sowie Mastdarm- und Blasenlähmung (Behandlungsfehler bei Wirbelsäulenoperation) | LG Regensburg, 4 O 1318/11, 19.11.2015 |
400.000 € | Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch 86 unwahre Artikel mit eingearbeiteten Fotomontagen | OLG Hamburg, 7 U 4/08, 30.07.2009 |
In den USA hat das Schmerzensgeld noch eine Pönalfunktion und der Schädiger soll finanziell gestraft werden . Es ist außerdem bemerkenswert, dass auch für Ereignisse, die in Deutschland dem allgemeinen Lebensrisiko zuzuordnen wären, Schmerzensgelder verhängt werden.
Höhe von Schmerzensgeldern in den USA:
150.000.000.000 $ | sexuelle Belästigung eines 8-jährigen Kindes, schwere Verbrennungen, 2 Jahre später Hautkrebs mit Todesfolge |
28.000.000.000 $ | Krebserkrankung, für die Zigarettenhersteller verantwortlich gemacht wird |
107.600.000 $ | Explosion des Autos bei Zusammenprall |
60.000.000 $ | Hirntrauma wegen Unfall mit entgleistem Zug |
32.500.000 $ | Hirntrauma wegen nicht funktionierendem Anschnallgurt bei Verkehrsunfall |
27.500.000 $ | Beinamputation nach Verkehrsunfall mit Bus |
22.000.000$ | Gehirnschäden nach Verkehrsunfall |
7.200.000 $ | Schädigung der Atemwege durch Dämpfe von Mikrowellen-Popcorn |
5.400.000 $ | emotionales Trauma |
2.700.000 $ | Verbrennungen dritten Grades durch verschütteten Kaffee |
[1] Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Jahnke BGB § 844 Rn. 214-220
So erreichen Sie unsere Kanzlei in Köln:
Rechtsanwalt Dr. Martin Riemer
Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht