Verfahrenslaufzeiten Landgericht Köln

 

Die Gerichte führen jeweils interne Eingangsstatistiken und Erledigungsstatistiken, aus denen sich der unterjährig abgearbeitete Arbeitsanfall ergibt, um darüber ihren Personalbedarf zu ermitteln und Geschäftsverteilungspläne nötigenfalls zu ändern (Aufgaben neu zuzuweisen).

Eine Informationszugangsanfrage gem. §§ 4, 5 IFG NRW beim Präsidenten des Landgerichts Köln – exemplarisch zur 3., 20., 23., 25. und 26. Zivilkammer – ergab folgende Entwicklung in den Erledigungszahlen:

3. Zivilkammer (1. und 2. Instanz):
2013: 503; hiervon erledigt durch Vergleich: 140
2014: 519; hiervon erledigt durch Vergleich: 158
2015: 522; hiewon erledigt durch Vergleich: 133
2016: 499; hiervon erledigt durch Vergleich: 83
2017: 445; hiervon erledigt durch Vergleich: 98

20. Zivilkammer (1. und 2. lnstanz):
2013: 515; hiervon erledigt durch Vergleich: 100
2014: 411; hiervon erledigt durch Vergleich: 85
2015: 707; hiervon erledigt durch Vergleich: 65
2016: 531; hiervon erledigt durch Vergleich: 91
2017: 489; hiervon erledigt durch Vergleich: 101

23. Zivilkammer (1. und 2. lnstanz):
2013: 624; hiervon erledigt durch Vergleich: 100
2014: 642; hiervon erledigt durch Vergleich: 128
2015: 548; hiervon erledigt durch Vergleich: 94
2016: 643; hiervon erledigt durch Vergleich: 127
2017: 508; hiervon erledigt durch Vergleich: 80

25. Zivilkammer (1. und 2. lnstanz):
2013: 385; hiervon erledigt durch Vergleich: 67
2014: 528; hiervon erledigt durch Vergleich: 93
2015: 403; hiervon erledigt durch Vergleich: 93
2016: 433; hiervon erledigt durch Vergleich: 87
2017: 377; hiervon erledigt durch Vergleich: 88

26. Zivilkammer (1. und 2. lnstanz):
2013: 620; hiervon erledigt durch Vergleich: 125
2014: 595; hiervon erledigt durch Vergleich: 138
2015: 651; hiervon erledigt durch Vergleich: 129
2016: 506; hiervon erledigt durch Vergleich: 113
2017: 496; hiervon erledigt durch Vergleich: 85

Der Bescheid des Landgerichtspräsidenten vom 4.7.2018, der darüber Auskunft gibt, kann hier eingesehen werden.

Die Zuständigkeiten der jeweiligen Zivilkammern werden in den Geschäftsverteilungsplänen der jeweiligen Jahre dargestellt (veröffentlicht hier).

Einerseits lässt sich hieraus ablesen, dass die Zahlen der erledigten Verfahren derzeit sinken, andererseits, dass die Erledigungsquote durch Vergleich bei ungefähr 20% liegt. Dies zeigt, dass in Zivilrechtsstreiten eine genau umgekehrte Erledigungstendenz wie in der Arbeitsgerichtsbarkeit besteht, wo nur in ca. 10% von den Arbeitsgerichten überhaupt durch Urteil entschieden wird.

0 Kommentare

Dein Kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert